ehimefan1 忍者ブログ

ニュース
1日付で着任した日本銀行松山支店の秋山修支店長が着任会見を開き、「美しい海を利用した産業が基盤になっており、土地の良さを生かした経済の発展がポイントになるだろう」と愛媛経済の印象を語った。  秋山支店長は東京大学卒業後の昭和60年に日銀に入行、高知支店や本店業務局参事役などを経て松山支店に着任した。丹治芳樹前支店長は、福岡支店長に異動した。  また、同支店は着任会見に合わせて、5月の県金融経済概況を発表し、県内の景気判断を「全体として悪化している」から「(全体的な悪化の一方で)テンポは緩やかになっている」と3年5カ月ぶりに上方修正した。電気機械などで、在庫調整の進捗(しんちょく)や、中国をはじめアジア諸国向けに減産緩和の動きがみられるためという
独り言や戯言を書く予定
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
2025/07/08 (Tue)
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

2009/06/02 (Tue)

[1] -[2] -[3] -[4] -[5] -[6] -[7] -[8] -[9] -[10]
[11] -[12] -[13] -[14] -[15] -[16] -[17] -[18] -[19] -[21]
[22] -[23] -[24] -[25] -[26] -[27] -[28] -[29] -[30] -[31]
[32] -[33] -[34] -[35] -[36] -[37] -[38] -[39] -[40] -[41]
[42] -[43] -[44] -[45] -[46] -[47] -[48] -[49] -[50] -[51]
[52] -[53] -[54] -[55] -[56] -[57] -[58] -[59] -[60] -[61]
[62] -[63] -[64] -[65] -[66] -[67] -[68] -[69] -[70] -[71]
[72] -[73] -[74] -[75] -[76] -[77] -[78] -[79] -[80] -[81]
[82] -[83] -[84] -[85] -[86] -[87] -[88] -[89] -[90] -[91]
[92] -[93] -[94] -[95] -[96] -[97] -[98] -[99] -[100]
[101] -[102] -[103] -[104] -[105] -[106] -[107] -[108] -[109]
[110] -[111] -[112] -[113] -[114] -[115] -[116] -[117] -[118] -[119]
[120] -[121] -[122] -[123] -[124] -[125] -[126] -[127] -[128] -[129]
[130] -[131] -[132] -[133] -[134] -[135] -[136] -[137] -[138] -[139]
[140] -[141] -[142] -[143] -[144] -[145] -[146] -[147] -[148] -[149]
[150] -[151] -[152] -[153] -[154] -[155] -[156] -[157] -[158] -[159]
[160] -[161] -[162] -[163] -[164] -[165] -[166] -[167] -[168] -[169]
[170] -[171] -[172] -[173] -[174] -[175] -[176] -[177] -[178] -[179]
[180] -[181] -[182] -[183] -[184] -[185] -[186] -[187] -[188] -[189]
[190] -[191] -[192] -[193] -[194] -[195] -[196] -[197] -[198] -[199]
[200] -[201] -[202] -[203] -[204] -[205] -[206] -[207] -[208] -[209]
[210] -[211] -[212] -[213] -[214] -[215] -[216] -[217] -[218] -[219]
[220] -[221] -[222] -[223] -[224] -[225] -[226] -[227] -[228] -[229]
[230] -[231] -[232] -[233] -[234] -[235] -[236] -[237] -[238] -[239]
[240] -[241] -[242] -[243] -[244] -[245] -[246] -[247] -[248] -[249]
[250] -[251] -[252] -[253] -[254] -[255] -[256] -[257] -[258] -[259]
[260] -[261] -[262] -[263] -[264] -[265] -[266] -[267] -[268] -[269]
[270] -[271] -[272] -[273] -[274] -[275] -[276] -[277] -[278] -[279]
[280] -[281] -[282] -[283] -[284] -[285] -[286] -[287] -[288] -[289]
[290] -[291] -[292] -[293] -[294] -[295] -[296] -[297] -[298] -[299]
[300] -[301] -[302] -[303] -[304] -[305] -[306] -[307] -[308] -[309]
[310] -[311] -[312] -[313] -[314] -[315] -[316] -[317] -[318] -[319]
[320] -[321] -[322] -[323] -[324] -[325] -[326] -[327] -[328] -[329]
[330] -[331] -[332] -[333] -[334] -[335] -[336] -[337] -[338] -[339]
-[331] -[341] -[342] -[343] -[344] -[345] -[346] -[347] -[348]
-[349] -[350] -[351] -[352] -[353] -[354] -[355] -[356] -[357]
-[358] -[359] -[360] -[361] -[362] -[363] -[364] -[365] -[366]
-[367] -[368] -[369] -[370] -[371] -[372] -[373] -[374] -[375]
-[376] -[377] -[378] -[379] -[380] -[381] -[382] -[383] -[384]
-[385] -[386] -[387] -[388] -[389] -[390] -[391] -[392] -[393]
-[394] -[395] -[396] -[397] -[398] -[399] -[400] -[401] -[402]
-[403] -[404] -[405] -[406] -[407] -[408] -[409] -[410] -[411]
-[412] -[413] -[414] -[415] -[416] -[417] -[418] -[419] -[420]
-[421] -[422] -[423] -[424] -[425] -[426] -[427] -[428] -[429]
-[430] -[431] -[432] -[433] -[434] -[435] -[436] -[437] -[438]
-[439] -[440] -[441] -[442] -[443] -[444] -[445] -[446] -[447]
 

過去ログ2 - 過去ログ3

PR
2009/06/02 (Tue)
「電波の日」の1日、四国総合通信局と四国情報通信協会は、松山市内で平成21年度「電波の日・情報通信月間」記念式典を開催。電波利用や情報通信の発展に貢献した5個人と8団体を表彰した。

 式典では、地上デジタル放送への完全移行が平成23年7月24日に迫ったことを踏まえ、中村博彦・総務大臣政務官が「エコポイントを活用したデジタルテレビの購入支援など、国もきめこまやかな取り組みに万全を期している」と述べた。また、高崎一郎・四国総合通信局長は、四国での地デジ化の進展状況を説明した
2009/04/10 (Fri)
サマーズ米国家経済会議(NEC)委員長は9日、当地開催の会合で、同国経済は政府による景気刺激策や銀行などへの救済策が奏功し、「数カ月中に深刻な下降感覚が消失すると信じる」と述べ、景気後退のペースが鈍化するとの見解を示した
2009/04/10 (Fri)
国連事務総長報道官は9日、北朝鮮が打ち上げに成功したと主張する人工衛星について、同日時点で情報提供を受けていないと明らかにした。
 「人工衛星」名目で弾道ミサイルを発射した北朝鮮は先月10日、宇宙物体登録条約に加盟。同条約は、人工衛星打ち上げ国に対し、「できる限り速やかに」衛星の情報を国連に報告するよう求めている
2009/04/10 (Fri)
原油など19商品の先物相場で構成されるロイター/ジェフリーズCRB指数終値(暫定)は、4.17ポイント(1.86%)高の227.88。前営業日の223.71から上昇した
next

カレンダー
06 2025/07 08
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
一言節約術
試供品は街頭や店頭で配布されている。シャンプーや石鹸、おむつ、化粧品など、日常生活雑貨で使われるものが多い。電話などで請求すれば試供品を送付してもらえるメーカーもある。各種試供品で月々1,000円節約できれば、年間12,000円節約できる。
忍者ブログ[PR]